最近は海外通販がマイブームです[にこっ/] まだ、購入には至っていませんが[てへっ/]
準備中と言うことで、靴のサイズ表を作ってみました。
US、UKのジュニアサイズは20cmあたりで13から1に戻ります。ややこしいですね。
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
準備中と言うことで、靴のサイズ表を作ってみました。
US、UKのジュニアサイズは20cmあたりで13から1に戻ります。ややこしいですね。
[style].article-content table { border: solid 1px gray; border-collapse: collapse;}
.article-content table td { border: solid 1px gray; padding: 2px; }[/style]
≪メンズサイズ≫ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | CM | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | ||||||||||||||
アメリカ | US | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | ||||||||||||||
イギリス | UK | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | ||||||||||||||
ヨーロッパ | EU | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | ||||||||||||||
≪ジュニア用サイズ≫ | ||||||||||||||||||||||||||||
日本 | CM | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | - | - | ||||||||||||||
アメリカ | US | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | - | - | ||||||||||||||
イギリス | UK | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | - | - | ||||||||||||||
ヨーロッパ | EU | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | - | - | ||||||||||||||
≪レディスサイズ≫ | ||||||||||||||||||||||||||||
日本 | CM | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | ||||||||||||||
アメリカ | US | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | ||||||||||||||
イギリス | UK | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | ||||||||||||||
ヨーロッパ | EU | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | ||||||||||||||
コメント
コメントを投稿